Z dniem 23 kwietnia 2024 roku Komisarz Wyborczy w Krakowie II ogłosił zmiany w podziale Gminy Iwanowice na stałe obwody głosowania. Poniżej przedstawiamy tabelę z nowo ustalonymi obwodami głosowania, ich granicami oraz siedzibami obwodowych komisji wyborczych.
Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
---|---|---|
1 | Lesieniec, Sieciechowice | Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach, ul. Szkolna 6, 32-095 Iwanowice |
2 | Celiny, Władysław | Szkoła Podstawowa w Celinach, ul. Radosna 31, 32-095 Celiny |
3 | Iwanowice Włościańskie, Przestańsko, Zagaje | Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Włościańskich, ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice |
4 | Domiarki, Widoma | Szkoła Podstawowa w Widomej, Widoma 51, 32-095 Iwanowice |
5 | Narama | Szkoła Podstawowa w Naramie, ul. Centralna 49, 32-095 Iwanowice |
6 | Biskupice, Iwanowice Dworskie, Krasieniec Zakupny | Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Włościańskich, ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice |
7 | Zalesie | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, Zalesie 60, 32-095 Iwanowice Włościańskie |
8 | Damice, Krasieniec Stary | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Damicach, Damice 67, 32-095 Iwanowice Włościańskie |
9 | Sułkowice | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, Sułkowice 46a, 32-095 Iwanowice Włościańskie |
10 | Poskwitów | Świetlica Wiejska w Poskwitowie, Poskwitów, ul. Na Błonia 28, 32-095 Iwanowice Włościańskie |
11 | Maszków | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowie, Maszków, ul. Kolonia 56, 32-095 Iwanowice Włościańskie |
12 | Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe | Centrum Integracyjne w Grzegorzowicach Wielkich, Grzegorzowice Wielkie 52, 32-095 Grzegorzowice Wielkie |
13 | Żerkowice | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowicach, ul. Karola Wojtyły 52, 32-095 Żerkowice |
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z nowym podziałem obwodów głosowania i zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w nadchodzących wyborach!